耳つぼダイエット、メディセル痩身マシンはRebornu -リボーヌ-へ
ダイエット成功例
ビフォー・アフター
A.I 様 54歳 -8.2kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 63.1kg | 54.9kg | -8.2kg |
体脂肪率 | 37.7% | 30.0% | -7.7% |
ウエスト | 81.0cm | 75.0cm | -6.0cm |
E.M 様 44歳 -22.2kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 80.1kg | 57.9kg | -22.2kg |
体脂肪率 | 44.6% | 28.2% | -16.4% |
ウエスト | 106.0cm | 80.0cm | -26.0cm |
I.H 様 28歳 -18.65kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 70.1kg | 51.45kg | -18.65kg |
体脂肪率 | 42.6% | 26.1% | -16.5% |
ウエスト | 82.2cm | 66.3cm | -21.9cm |
A.K 様 43歳 -10.5kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 85.3kg | 74.8kg | -10.5kg |
体脂肪率 | 20.3% | 17.2% | -3.1% |
ウエスト | 95.5cm | 82.4cm | -13.1cm |
T.J 様 51歳 -6.7kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 66.6kg | 59.9kg | -6.7kg |
体脂肪率 | 42.7% | 37.5% | -5.2% |
ウエスト | 79.7cm | 74.0cm | -5.7cm |
Y.N 様 39歳 -0.8kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 47.8kg | 47.0kg | -0.8kg |
体脂肪率 | 28.8% | 26.8% | -2.0% |
ウエスト | 65.5cm | 64.3cm | -1.2cm |
D.M 様 26歳 -29.2kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 79.5kg | 50.3kg | -29.2kg |
体脂肪率 | 48.2% | 27.1% | -21.1% |
ウエスト | 103.0cm | 72.0cm | -31.0cm |
N.T 様 25歳 -12.7kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 67.2kg | 54.5kg | -12.7kg |
体脂肪率 | 35.8% | 27.4% | -8.4% |
ウエスト | 86.0cm | 67.0cm | -19.0cm |
O.Y 様 53歳 -25.0kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 82.6kg | 57.6kg | -25.0kg |
体脂肪率 | 43.8% | 28.7% | -15.1% |
ウエスト | 95.3cm | 66.5cm | -28.8cm |
S.K 様 55歳 -6.3kgのダイエット成功
項目 | ダイエット前 | ダイエット後 | 結果 |
体重 | 58.4kg | 52.1kg | -6.3kg |
体脂肪率 | 34.6% | 30.6% | -4.0% |
ウエスト | 83.0cm | 75.0cm | -8.0cm |